Tu nuevo hogar en TAMA II (Aldaia)
Sofisticación Urbana y Confort Absoluto:
Edificio TAMA II redefine el concepto de habitabilidad moderna, fusionando una arquitectura exterior rotunda y vanguardista con interiores diseñados para el bienestar sensorial.
62 Viviendas de 1, 2, 3 habitaciones y Aticos, todas con balcón/terraza.
Desde su imponente fachada ventilada con acabados de gran formato, el edificio declara su carácter: solidez, diseño contemporáneo y una estética que perdura.
Aquí, la robustez del hormigón y la elegancia del metal lacado protegen un interior donde la luz y el silencio son los protagonistas.
Las cocinas abiertas al salón potencian la amplitud, luminosidad y socialización, creando espacios modernos y funcionales.
Permiten cocinar sin aislamiento, facilitan la supervisión de niños y mejoran la circulación entre zonas, convirtiendo el hogar en un lugar más acogedor y conectado, ideal para familias y visitas.
Los baños modernos han dejado de ser simples áreas de aseo para convertirse en auténticos refugios personales que combinan estilo, eficiencia y tecnología
Texturas que Conectan y Espacios que Fluyen
Confort real: Gracias a la aerotermia y al aislamiento térmico, tu casa mantendrá la temperatura ideal gastando mucho menos energía.
Y con las ventanas de doble vidrio, el ruido de la calle se queda fuera.
Tu hogar es una extensión de ti mismo, y por eso TAMA II te permite elegir la base de tu decoración. Opta por la calidez orgánica del suelo, sea cual sea tu elección, disfrutarás de una continuidad visual perfecta que amplía los espacios.
La carpintería interior, con puertas macizas lacadas en blanco y manivelas de acero cromado, maximiza la luz natural. La seguridad es innegociable: tu tranquilidad está blindada por una puerta de acceso acorazada con cerradura de tres puntos, garantizando que tu hogar sea tu refugio inexpugnable.
Confort Invisible: Tecnología y Eficiencia Energética
El verdadero lujo es lo que se siente, no solo lo que se ve. TAMA II incorpora un sistema de Aerotermia de última generación para la producción de agua caliente, sinónimo de sostenibilidad y ahorro drástico en tus facturas.
Olvídate del clima exterior; tu hogar mantendrá la temperatura perfecta gracias a la climatización por conductos con bomba de calor y termostato digital programable.
Además, el aislamiento térmico y acústico en fachadas y ventanas (con rotura de puente térmico y vidrio doble) asegura un silencio hermético, aislándote del bullicio urbano para que descanses de verdad.
Un Oasis Privado en la Ciudad
La experiencia TAMA II trasciende las paredes de tu vivienda. Corona tu día en la piscina comunitaria con zona de solarium, un espacio exclusivo diseñado para la desconexión y el disfrute social sin salir de casa.
Las zonas comunes, pavimentadas con materiales antideslizantes de primera calidad y cuidadas al detalle, son la antesala perfecta a la privacidad de tu nuevo hogar.
TAMA II no es solo una vivienda, es el escenario donde mereces vivir tus mejores momentos. La calidad constructiva y el diseño se unen para ofrecerte una oportunidad única.
Por eso TAMA II no es solo un edificio, es tu billete a la zona más cotizada de Aldaia. Estás en el barrio de moda, rodeado de vida, servicios y ese ambiente moderno que buscas, pero con la tranquilidad de llegar a casa y desconectar del mundo.
Tu refugio en la mejor zona:
Vivir en la zona Tama significa tenerlo todo a mano, pero dormir tranquilo. Es un edificio pensado para quienes buscan algo más que cuatro paredes: buscan diseño, buscan ocio y buscan la mejor dirección de Aldaia.
Pide Información y ven a ver lo que puede ser tu nueva vida!!
Planta Baja
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta Baja | 2 | 88.89 | Garaje 1+Trastero 17 | Ver Plano | 205.000 € |
| Vivienda B | Planta Baja | 3 | 101.39 | Garaje 33 | Ver Plano | 225.000 € |
| Vivienda D | Planta Baja | 3 | 100.01 | Garaje 35 | Ver Plano | 226.900 € |
| Vivienda E | Planta Baja | 3 | 98.26 | Garaje 14 | Ver Plano | 228.000 € |
| Vivienda F | Planta Baja | 3 | 98.26 | Garaje 34 | Ver Plano | 226.900 € |
| Vivienda G | Planta Baja | 3 | 98.26 | Garaje 47 | Ver Plano | 228.000 € |
| Vivienda H | Planta Baja | 3 | 97.78 | Garaje 53 | Ver Plano | 226.990 € |
Planta 1ª
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta 1ª | 2 | 88.89 | Garaje 2+Trastero 24 | Ver Plano | 210.000€ |
| Vivienda B | Planta 1ª | 3 | 103.30 | Garaje 37 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda C | Planta 1ª | 3 | 102.01 | Garaje 29 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Planta 1ª | 3 | 102.82 | Garaje 45 | Ver Plano | 233.500 € |
| Vivienda E | Planta 1ª | 3 | 102.82 | Garaje 23 | Ver Plano | 233.500 € |
| Vivienda F | Planta 1ª | 3 | 102.82 | Garaje 60 | Ver Plano | 233.500 € |
| Vivienda G | Planta 1ª | 3 | 102.82 | Garaje 19 | Ver Plano | 233.500 € |
| Vivienda H | Planta 1ª | 3 | 102.82 | Garaje 56 | Ver Plano | 233.500 € |
| Vivienda I | Planta 1ª | 2 | 80.71 | Garaje 46+Trastero 16 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda J | Planta 1ª | 1 | 58.25 | Garaje 11+Trastero 1 | Ver Plano | RESERVADO |
Planta 2ª
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta 2ª | 2 | 88.89 | Garaje 4+Trastero 22 | Ver Plano | 210.000 € |
| Vivienda B | Planta 2ª | 3 | 103.30 | Garaje 38 | Ver Plano | 235.000 € |
| Vivienda C | Planta 2ª | 3 | 102.01 | Garaje 28 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Planta 2ª | 3 | 102.82 | Garaje 44 | Ver Plano | 237.000 € |
| Vivienda E | Planta 2ª | 3 | 102.82 | Garaje 24 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda F | Planta 2ª | 3 | 102.82 | Garaje 61 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda G | Planta 2ª | 3 | 102.82 | Garaje 20 | Ver Plano | 237.000 € |
| Vivienda H | Planta 2ª | 3 | 102.82 | Garaje 57 | Ver Plano | 237.000 € |
| Vivienda I | Planta 2ª | 2 | 80.71 | Garaje 16+Trastero 14 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda J | Planta 2ª | 1 | 58.25 | Garaje 32+Trastero 19 | Ver Plano | RESERVADO |
Planta 3ª
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta 3ª | 2 | 88.89 | Garaje 5+Trastero 20 | Ver Plano | 214.000 € |
| Vivienda B | Planta 3ª | 3 | 103.30 | Garaje 39 | Ver Plano | 238.000 € |
| Vivienda C | Planta 3ª | 3 | 102.01 | Garaje 27+Trastero 13 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Planta 3ª | 3 | 102.82 | Garaje 41 | Ver Plano | 239.900 € |
| Vivienda E | Planta 3ª | 3 | 102.82 | Garaje 12+Trastero 18 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda F | Planta 3ª | 3 | 102.82 | Garaje 62 | Ver Plano | 239.900 € |
| Vivienda G | Planta 3ª | 3 | 102.82 | Garaje 21 | Ver Plano | 239.900 € |
| Vivienda H | Planta 3ª | 3 | 102.82 | Garaje 58 | Ver Plano | 239.900 € |
| Vivienda I | Planta 3ª | 2 | 80.71 | Garaje 50+Trastero 12 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda J | Planta 3ª | 1 | 58.25 | Garaje 18+Trastero 17 | Ver Plano | RESERVADO |
Planta 4ª
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta 4ª | 2 | 88.89 | Garaje 7+Trastero 2 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda B | Planta 4ª | 3 | 103.30 | Garaje 40 | Ver Plano | 241.000 € |
| Vivienda C | Planta 4ª | 3 | 102.01 | Garaje 26+Trastero 3 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Planta 4ª | 3 | 102.82 | Garaje 42 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda E | Planta 4ª | 3 | 102.82 | Garaje 15 y 14m | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda F | Planta 4ª | 3 | 102.82 | Garaje 43+ Trastero 23 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda G | Planta 4ª | 3 | 102.82 | Garaje 22 +Trastero 9 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda H | Planta 4ª | 3 | 102.82 | Garaje 59 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda I | Planta 4ª | 2 | 80.71 | Garaje 51 Trastero +10 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda J | Planta 4ª | 1 | 58.25 | Garaje 49+Trastero 15 | Ver Plano | RESERVADO |
Planta 5ª
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda A | Planta 5ª | 2 | 88.89 | Garaje 8+Trastero 4 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda B | Planta 5ª | 2 | 95.50 | Garaje 3 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda C | Planta 5ª | 3 | 102.01 | Garaje 25 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Planta 5ª | 2 | 91.99 | Garaje 6 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda E | Planta 5ª | 3 | 102.82 | Garaje 13+Trastero 5 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda F | Planta 5ª | 2 | 91.50 | Garaje 36 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda G | Planta 5ª | 2 | 91.50 | Garaje 55 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda H | Planta 5ª | 2 | 91.50 | Garaje 54+Trastero 11 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda I | Planta 5ª | 2 | 80.71 | Garaje 52+Trastero 8 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda J | Planta 5ª | 1 | 58.25 | Garaje 48 | Ver Plano | RESERVADO |
Áticos
| Puerta | Piso | Dormitorios | Superficie Construida (m2) | Plaza de garaje / trastero | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda B | Ático | 3 | 157.76 | Garaje 10+ Trastero 25 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda D | Ático | 2 | 132.80 | Garaje 31+Trastero 21 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda F | Ático | 3 | 153.69 | Garaje 30 +Trastero 6 | Ver Plano | RESERVADO |
| Vivienda G | Ático | 3 | 147.99 | Garaje 9 | Ver Plano | 355.000 € |
| Vivienda H | Ático | 2 | 115.27 | Garaje 17 | Ver Plano | 288.500 € |
Garaje
| Sótano | Plano |
|---|---|
| Sótano 1 | Ver Plano |
| Sótano 2 | Ver Plano |